| 特征 | SSL 2 | SSL 2+ |
| 最适合 | 个人 | 录音师和歌手 |
| 麦克风/线路/乐器输入 | 2 | 2 |
| 传奇4K效果 | 是 | 是 |
| 平衡立体监听输出 | 是 | 是 |
| 不平衡输出 | – | 是 |
| 耳机输出 | 1 | 2 |
| 低延迟监听混合控制 | 是 | 是 |
| MIDI I/O | – | 是 |
| USB总线驱动 | 是 | 是 |
SSL 2和SSL 2+有什么区别?
暂无讨论,说说你的看法吧
| 特征 | SSL 2 | SSL 2+ |
| 最适合 | 个人 | 录音师和歌手 |
| 麦克风/线路/乐器输入 | 2 | 2 |
| 传奇4K效果 | 是 | 是 |
| 平衡立体监听输出 | 是 | 是 |
| 不平衡输出 | – | 是 |
| 耳机输出 | 1 | 2 |
| 低延迟监听混合控制 | 是 | 是 |
| MIDI I/O | – | 是 |
| USB总线驱动 | 是 | 是 |
之前