类别 | 参数名称 | Studio 24c | Studio 26c | Studio 68c | Studio 1810c | Studio 1824c |
常规参数 | 采样率 | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 或192 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 或192 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 或192 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 或192 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 或192 kHz |
转换器分辨率 | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | 24 bit | |
ADC动态范围 | 108 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | |
DAC动态范围 | 108 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | |
麦克风输入 | 最高等级 | +10 dBu (±0.5 dBu, min gain) | +4.5 dBu (balanced, min gain) | +16 dBu (balanced, min gain) | +16 dBu, min gain | +16 dBu, min gain |
增益范围 | 50 dB | 70 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | |
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz (±0.3 dBu, unity gain, unwtd) | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, min gain, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (±0.15 dB, min gain, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) | |
动态范围 | 106 dB (A-wtd, min gain) | 110 dB (A-wtd, min gain) | 114 dB (A-wtd, min gain) | 110 dB (A-wtd, min gain) | 110 dB (A-wtd, min gain) | |
总谐波失真+N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | 0.007% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.005% (1 kHz, 0dBu, unity gain) | 0.005% (1 kHz, 0dBu, unity gain) | |
EIN | -126 dBu (A-weighted, 150Ω, max gain) | ’-125 dBu (max gain, 150Ω, A-wtd) | -130 dBu (max gain, 150Ω, A-wtd) | -128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs=150Ω, max gain) | -128 dBu (A-wtd, 20 kHz BW, Rs=150Ω, max gain) | |
输入阻抗 | 1.4 kΩ | 1.6 kΩ | 1.6 kΩ | 1.4 kΩ | 1.4 kΩ | |
幻象供电 | +48 VDC (10 mA total) | +48 VDC (10 mA total) | +48 VDC (10 mA per channel) | 48V (>10 mA per channel) | 48V (>10 mA per channel) | |
线路输入 | 最高等级 | / | +19.5 dBu (balanced, min gain) | +22 dBu (balanced, min gain) | +21 dBu (balanced, min gain) | +21 dBu (balanced, min gain) |
增益范围 | / | 70 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB | |
频率响应 | / | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, min gain, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (±0.15 dB, min gain, 48 kHz) | 20 Hz-20 kHz (unity gain) | 20 Hz-20 kHz (unity gain) | |
动态范围 | / | 110 dB (A-wtd, min gain) | 113.9 dB (A-wtd, min gain) | 112 dB (A-wtd, min gain) | 112 dB (A-wtd, min gain) | |
总谐波失真+N | / | 0.007% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.007% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.005% (1 kHz, +18 dBu, min gain) | 0.005% (1 kHz, +18 dBu, min gain) | |
输入阻抗 | / | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | |
乐器输入 | 最高等级 | +19 dBu (min gain) | +14 dBu (unbalanced, min gain) | +15 dBu (unbalanced, min gain) | +15 dBu (unbalanced, min gain) | +15 dBu (unbalanced, min gain) |
增益范围 | 50 dB | 70 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | |
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dBu, unity gain, unwtd) | 20 Hz – 20 kHz (±0.15 dB, 48 kHz, min gain) | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, 48 kHz, min gain) | 20 Hz – 20 kHz (min gain) | 20 Hz – 20 kHz (min gain) | |
动态范围 | 105 dB (A-wtd, unity gain) | 110 dB (A-wtd, min gain) | 114.7 dB (A-wtd, min gain) | 112 dB (A-wtd, min gain) | 112 dB (A-wtd, min gain) | |
总谐波失真+N | 0.002% (1 kHz, min gain) | 0.008% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.012% (1 kHz, -1 dBFS, min gain) | 0.020% (1 kHz, +10 dBu, min gain) | 0.020% (1 kHz, +10 dBu, min gain) | |
输入阻抗 | 750 kΩ | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ | 1 MΩ | |
主要输出 | 接口类型 | ¼” TRS, Female | ¼” TRS Female, DC Coupled* | ¼” TRS Female, DC Coupled | ¼” TRS female, DC Coupled | ¼” TRS female, DC Coupled |
最高等级 | +10 dBu (1 kHz, unity gain, balanced) | +10 dBu (balanced) | +18 dBu (balanced) | +18 dBu, balanced | +18 dBu, balanced | |
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz (±0.3 dBu, unity gain, unwtd) | 20 Hz – 20 kHz (±0.1 dB, unity gain, 48 kHz) | 20Hz – 20kHz (±0.2dB, unity gain, 48 kHz) | 20Hz – 20kHz (unity gain) | 20Hz – 20kHz (unity gain) | |
动态范围 | 104 dB (unity gain, unwtd) | 108 dB (A-wtd) | 109 dB (A-wtd) | 108 dB (A-wtd, unity gain) | 108 dB (A-wtd, unity gain) | |
总谐波失真+N | 0.001% ( 1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | 0.0015% (1 kHz, -1 dBFS) | 0.001% (1 kHz, -1 dBFS) | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | |
次要输出 | 接口类型 | / | ¼” TRS Female, DC Coupled* | ¼” TRS Female, DC Coupled* | ¼” TRS female, DC coupled | ¼” TRS female, DC coupled |
最高等级 | / | +10 dBu (balanced) | +18 dBu (balanced) | +18 dBu, balanced | +18 dBu, balanced | |
频率响应 | / | 20 Hz – 20 kHz (±0.1dB, unity gain, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (+/- 0.2 dB, unity gain, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz | 20 Hz – 20 kHz | |
动态范围 | / | 113 dB (A-wtd) | 109 dB (A-wtd) | 108 dB (A-wtd, -60 dBFS) | 108 dB (A-wtd, -60 dBFS) | |
总谐波失真+N | / | 0.008% (1 kHz, -1 dBFS) | 0.0015% (1 kHz, -1 dBFS) | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, unity gain) | |
耳机输出 | 最大功率 | 47 mW / channel @ 56Ω | 30 mW/channel (56Ω load) | 150 mW/channel (56Ω load) | 150 mW/channel (60Ω load) | 150 mW/channel (60Ω load) |
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz (±0.5 dBu, unity gain, unwtd) | 20 Hz – 20 kHz (±0.2 dB, 56Ω load, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (±0.2 dB, 56Ω load, 48 kHz) | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) | 20 Hz – 20 kHz (unity gain) | |
动态范围 | 83 dB (A-wtd, 56Ω load) | 104 dB (A-wtd, 56Ω load) | 107 dB (A-wtd, 56Ω load) | 103 dB (A-weighted, 1 kHz, unity gain) | 103 dB (A-weighted, 1 kHz, unity gain) | |
总谐波失真+N | 0.01% (1 kHz, 0 dBFS, loaded) | 0.009% (1 kHz, -1 dBFS, no load) | 0.002% (1 kHz, -1 dBFS, no load) | 0.250% (1 kHz, 150 mW, unity gain) | 0.250% (1 kHz, 150 mW, unity gain) | |
物理参数 | 规格(mm) | 180×144×44 | 180×144×44 | 229×140×44 | 317×140×44 | 483×140×44 |
净重(Kg) | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.45 | 2.2 |
暂无讨论,说说你的看法吧